Canex
Canex
Inicio  •  Artículos  •  Foro  •  Ingresar  •  Buscar  •  Registro
 Organización

 Competición

Accede a la categoría sub10Accede a la categoría sub10 Sub 10
Accede a la categoría sub12Sub 12Accede a la categoría sub12
Accede a la categoría sub14Sub 14Accede a la categoría sub14
Accede a la categoría sub16Sub 16Accede a la categoría sub16
Accede a la categoría sub18Sub 18Accede a la categoría sub18


Sub18
Participantes Calendario Emparejamientos Clasificacion
1ª Jornada Presentación y Acto de Bienvenida Sub18 2ª Jornada Sub18 3ª Jornada Sub18 4ª Jornada Sub18 5ª Jornada Sub18 6ª Jornada Sub18 7ª Jornada Sub18 Cto de España Sub 18

Ronda 1. (PGN)

Nº Apellidos                            Feder Rtg  Total Resultado Apellidos                            Feder Rtg  Total

 1 ALSINA LEAL, Daniel (1)              CAT   2428 [0]      1:0    RAMIREZ RUS, Esteban (49)            VAL   2025 [0]  
 2 ROMERO LOPEZ, Marta (50)             AND   2014 [0]      0:1    LARIÑO NIETO, David (2)              GAL   2371 [0]  
 3 LLORENTE ZARO, Alfonso (3)           ARA   2367 [0]      1:0    DE NACIMIENTO MONTAÑO, Angel (51)    EXT   2009 [0]  
 4 IZA ABETE, Amaia (52)                NAV   2007 [0]      1:0    ALOMA VIDAL, Robert (4)              CAT   2357 [0]  
 5 ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel (5)      ARA   2356 [0]      1:0    BLANCO VILLALBA, Juan Francisco (53) AND   1997 [0]  
 6 GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (54)   CTM   1997 [0]      0:1    GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (6)         AND   2341 [0]  
 7 PENA GOMEZ, Manuel (7)               GAL   2337 [0]      1:0    CASTEJON CABALLERO, Natalia (55)     MAD   1995 [0]  
 8 ARES CAMPO, Iria (56)                GAL   1991 [0]      0:1    PALLARDO LOZOYA, Jose Vte. (8)       VAL   2323 [0]  
 9 HUERGA LEACHE, Mikel (9)             NAV   2310 [0]      1:0    LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin (57) AND   1974 [0]  
10 GIL QUILEZ, Sonia (58)               VAL   1971 [0]      0:1    ALONSO FERNANDEZ, Marcos (10)        MAD   2296 [0]  
11 VALMAÑA CANTO, Jaime (11)            VAL   2284 [0]      1:0    GARCIA MILLAN, Laura (59)            CNT   1970 [0]  
12 GIL RODRIGUEZ, Isabel (61)           AND   1959 [0]      0:1    NARANJO MORENO, Antonio (12)         AND   2256 [0]  
13 VALLEJO DIAZ, Javier (13)            MAD   2230 [0]      1:0    LORENZO GRANDE, Jorge (62)           EXT   1947 [0]  
14 RODRIGO YANGUAS, Maria (63)          MAD   1946 [0]      0:1    GAVILAN DIAZ, Mario (14)             AND   2229 [0]  
15 CLAROS EGEA, Christian (15)          AND   2228 [0]      1:0    GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (64)    CTM   1943 [0]  
16 SANCHEZ IBERN, Eric (65)             CAT   1941 [0]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, J avier (16)       AST   2225 [0]  
17 MAYO CASADEMONT, Marti (17)          CAT   2191 [0]      0:1    PORRAS DALMAU, Daniel (66)           CAT   1941 [0]  
18 HERRERO VILLAR, Manuel (67)          CTL   1940 [0]      0:1    CORTES LIZANO, Jesus (18)            ARA   2169 [0]  
19 ROBLES GARCIA, Claudia (19)          AND   2153 [0]      1:0    RODRIGUEZ LORENZO, Yadira (68)       CAN   1940 [0]  
20 ABOY NIETO, Pablo (69)               GAL   1931 [0]      0:1    FERNANDEZ LOSADA, Daniel (20)        GAL   2142 [0]  
21 GIMENO HIGUERAS, Roberto (21)        VAL   2141 [0]      1:0    RAMON LOSADA, David (70)             GAL   1919 [0]  
22 TIRAPO LARCUEN, Ana (71)             ARA   1913 [0]      0:1    IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (22)    MAD   2140 [0]  
23 MARTIN ALVAREZ, Iñigo (23)           EUS   2136 [0]      1:0    CALLE MOREAU, Jose Domingo (72)      AND   1908 [0]  
24 MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (73)             CAT   1896 [0]      0:1    ANGULO MARTINEZ, Jon (24)            EUS   2134 [0]  
25 HIDALGO DUQUE, Carlos (25)           CTM   2130 [0]      ½:½    ANAYA LOPEZ, Victor (75)             AND   1875 [0]  
26 CUCARELLA MONTELL, Angels (76)       VAL   1866 [0]      1:0    CUENCA JIMENEZ, Francisco (26)       AND   2123 [0]  
27 PEREZ FELIPE, Marcos Adrian (27)     CAN   2118 [0]      1:0    SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose (77)    AND   1866 [0]  
28 MORENO SANCHEZ, Alberto (78)         CTM   1821 [0]      0:1    PAZOS PORTA, Antonio (28)            GAL   2116 [0]  
29 TRIGO URQUIJO, Sergio (29)           EUS   2109 [0]      ½:½    GARCIA GOMEZ, Jose Manuel (79)       MEL   1820 [0]  
30 DEVESA RARIS, Lorena (80)            GAL   1790 [0]      0:1    ALARCIA ASTIZ, Carlos (30)           MAD   2107 [0]  
31 GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel (31)  AND   2105 [0]      0:1    PEÑA HERNANDEZ, Tamara (81)          CAN   1767 [0]  
32 RODRIGUEZ TORRES, Cristo (82)        CAN   1750 [0]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, Lucia (32)        AST   2105 [0]  
33 LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel (33) AND   2100 [0]      1:0    SANTISO BECERRA, Pablo (83)          GAL   1740 [0]  
34 VILAR RODRIGUEZ, Miguel Angel (84)   GAL   1587 [0]      0:1    PEREZ CAMPOS, Adria (34)             CAT   2084 [0]  
35 TIERRASECA MONTERO, Pablo (35)       CTM   2082 [0]      ½:½    MATEOS ROZA, Miquel A (36)           CAT   2081 [0]  
36 OCARIZ GALLEGO, Jesus (85)           MUR        [0]      0:1    GIMENEZ MARTINEZ, Alberto (37)       ARA   2071 [0]  
37 PASCUAL PALOMO, Lucia (38)           MAD   2067 [0]      1:0    AGUADO SOLANA, Juan (86)             EXT        [0]  
38 LUCAS QUINTANS, Carlos (74)          GAL   1877 [0]      ½:½    PEREZ CANDELARIO, Matias (39)        EXT   2063 [0]  
39 TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio (40)   AND   2062 [0]      0:1    PORRAS MATEO, Alejandra (88)         CAT        [0]  
40 SIERRA SORIA, Elena (89)             CTM        [0]      0:1    RIBES PERIS, Alvaro (41)             VAL   2060 [0]  
41 SERRANO BOZADA, Esteban (42)         BAL   2052 [0]      1:0    STRIKOVIC, Maja (90)                 GAL        [0]  
42 ALANDETE GERMAN, Lluis (91)          VAL        [0]      ½:½    RODRIGUEZ FERRER, Pablo (43)         VAL   2043 [0]  
43 FERNANDEZ BORREGO, Pablo (44)        GAL   2037 [0]      1:0    DE LA MATA CHICO, ANTONIO (92)       EXT        [0]  
44 CRESPO RAMOS, Maria (93)             EXT        [0]      0:1    SANCHEZ DELGADO, Lidia (45)          MAD   2035 [0]  
45 MARTINEZ PEREZ, Jorge (46)           RIO   2034 [0]      1:0    IZUEL RIOS, Ramon (94)               MEL        [0]  
46 MANDADO CASTELANI, Joshua (95)       EXT        [0]      0:1    RIERA MORILLA, Elizabeth (47)        CAT   2031 [0]  
47 GONZALEZ MERINO, Alberto (48)        CNT   2030 [0]      1:0    CEBALLOS MUÑOZ, Pablo (96)           AND        [0]  
48 MARTIN MARTIN, Gabriel Andres (97)   CTL        [0]      1:0    BYE                                                  
.

Ronda 2. (PGN)

Nº Nombre                               Feder Rtg  Total  Result   Nombre                               Feder Rtg  Total

 1 ANGULO MARTINEZ, Jon (24)            EUS   2134 [1]      0:1    ALSINA LEAL, Daniel (1)              CAT   2428 [1]  
 2 LARIÑO NIETO, David (2)              GAL   2371 [1]      1:0    PEREZ FELIPE, Marcos Adrian (27)     CAN   2118 [1]  
 3 PAZOS PORTA, Antonio (28)            GAL   2116 [1]      0:1    LLORENTE ZARO, Alfonso (3)           ARA   2367 [1]  
 4 ALARCIA ASTIZ, Carlos (30)           MAD   2107 [1]      0:1    ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel (5)      ARA   2356 [1]  
 5 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (6)         AND   2341 [1]      1:0    LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel (33) AND   2100 [1]  
 6 FIDALGO FERNANDEZ, Lucia (32)        AST   2105 [1]      0:1    PENA GOMEZ, Manuel (7)               GAL   2337 [1]  
 7 PALLARDO LOZOYA, Jose Vte. (8)       VAL   2323 [1]      0:1    PASCUAL PALOMO, Lucia (38)           MAD   2067 [1]  
 8 PEREZ CAMPOS, Adria (34)             CAT   2084 [1]      1:0    HUERGA LEACHE, Mikel (9)             NAV   2310 [1]  
 9 ALONSO FERNANDEZ, Marcos (10)        MAD   2296 [1]      ½:½    SERRANO BOZADA, Esteban (42)         BAL   2052 [1]  
10 GIMENEZ MARTINEZ, Alberto (37)       ARA   2071 [1]      ½:½    VALMAÑA CANTO, Jaime (11)            VAL   2284 [1]  
11 NARANJO MORENO, Antonio (12)         AND   2256 [1]      0:1    FERNANDEZ BORREGO, Pablo (44)        GAL   2037 [1]  
12 RIBES PERIS, Alvaro (41)             VAL   2060 [1]      ½:½    VALLEJO DIAZ, Javier (13)            MAD   2230 [1]  
13 GAVILAN DIAZ, Mario (14)             AND   2229 [1]      0:1    MARTINEZ PEREZ, Jorge (46)           RIO   2034 [1]  
14 SANCHEZ DELGADO, Lidia (45)          MAD   2035 [1]      ½:½    CLAROS EGEA, Christian (15)          AND   2228 [1]  
15 FIDALGO FERNANDEZ, Javier (16)       AST   2225 [1]      1:0    GONZALEZ MERINO, Alberto (48)        CNT   2030 [1]  
16 CORTES LIZANO, Jesus (18)            ARA   2169 [1]      1:0    IZA ABETE, Amaia (52)                NAV   2007 [1]  
17 RIERA MORILLA, Elizabeth (47)        CAT   2031 [1]      0:1    ROBLES GARCIA, Claudia (19)          AND   2153 [1]  
18 FERNANDEZ LOSADA, Daniel (20)        GAL   2142 [1]      1:0    CUCARELLA MONTELL, Angels (76)       VAL   1866 [1]  
19 PORRAS DALMAU, Daniel (66)           CAT   1941 [1]      0:1    GIMENO HIGUERAS, Roberto (21)        VAL   2141 [1]  
20 IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (22)    MAD   2140 [1]      1:0    MARTIN MARTIN, Gabriel Andres (97)   CTL        [1]  
21 PEÑA HERNANDEZ, Tamara (81)          CAN   1767 [1]      0:1    MARTIN ALVAREZ, Iñigo (23)           EUS   2136 [1]  
22 PORRAS MATEO, Alejandra (88)         CAT        [1]      0:1    HIDALGO DUQUE, Carlos (25)           CTM   2130 [.5] 
23 RODRIGUEZ FERRER, Pablo (43)         VAL   2043 [.5]     0:1    TRIGO URQUIJO, Sergio (29)           EUS   2109 [.5] 
24 ANAYA LOPEZ, Victor (75)             AND   1875 [.5]     0:1    TIERRASECA MONTERO, Pablo (35)       CTM   2082 [.5] 
25 MATEOS ROZA, Miquel A (36)           CAT   2081 [.5]     1:0    LUCAS QUINTANS, Carlos (74)          GAL   1877 [.5] 
26 PEREZ CANDELARIO, Matias (39)        EXT   2063 [.5]     1:0    ALANDETE GERMAN, Lluis (91)          VAL        [.5] 
27 GARCIA GOMEZ, Jose Manuel (79)       MEL   1820 [.5]     0:1    MAYO CASADEMONT, Marti (17)          CAT   2191 [0]  
28 ALOMA VIDAL, Robert (4)              CAT   2357 [0]      1:0    ABOY NIETO, Pablo (69)               GAL   1931 [0]  
29 CUENCA JIMENEZ, Francisco (26)       AND   2123 [0]      1:0    TIRAPO LARCUEN, Ana (71)             ARA   1913 [0]  
30 RODRIGUEZ LORENZO, Yadira (68)       CAN   1940 [0]      0:1    GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel (31)  AND   2105 [0]  
31 RAMON LOSADA, David (70)             GAL   1919 [0]      0:1    TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio (40)   AND   2062 [0]  
32 RAMIREZ RUS, Esteban (49)            VAL   2025 [0]      1:0    MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (73)             CAT   1896 [0]  
33 CALLE MOREAU, Jose Domingo (72)      AND   1908 [0]      1:0    ROMERO LOPEZ, Marta (50)             AND   2014 [0]  
34 DE NACIMIENTO MONTAÑO, Angel (51)    EXT   2009 [0]      1:0    MORENO SANCHEZ, Alberto (78)         CTM   1821 [0]  
35 BLANCO VILLALBA, Juan Francisco (53) AND   1997 [0]      0:1    DEVESA RARIS, Lorena (80)            GAL   1790 [0]  
36 SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose (77)    AND   1866 [0]      0:1    GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (54)   CTM   1997 [0]  
37 CASTEJON CABALLERO, Natalia (55)     MAD   1995 [0]      0:1    RODRIGUEZ TORRES, Cristo (82)        CAN   1750 [0]  
38 SANTISO BECERRA, Pablo (83)          GAL   1740 [0]      ½:½    ARES CAMPO, Iria (56)                GAL   1991 [0]  
39 LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin (57) AND   1974 [0]      1:0    VILAR RODRIGUEZ, Miguel Angel (84)   GAL   1587 [0]  
40 OCARIZ GALLEGO, Jesus (85)           MUR        [0]      1:0    GIL QUILEZ, Sonia (58)               VAL   1971 [0]  
41 GARCIA MILLAN, Laura (59)            CNT   1970 [0]      0:1    SIERRA SORIA, Elena (89)             CTM        [0]  
42 AGUADO SOLANA, Juan (86)             EXT        [0]      1:0    GIL RODRIGUEZ, Isabel (61)           AND   1959 [0]  
43 LORENZO GRANDE, Jorge (62)           EXT   1947 [0]      1:0    CRESPO RAMOS, Maria (93)             EXT        [0]  
44 STRIKOVIC, Maja (90)                 GAL        [0]      1:0    RODRIGO YANGUAS, Maria (63)          MAD   1946 [0]  
45 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (64)    CTM   1943 [0]      1:0    MANDADO CASTELANI, Joshua (95)       EXT        [0]  
46 DE LA MATA CHICO, ANTONIO (92)       EXT        [0]      ½:½    SANCHEZ IBERN, Eric (65)             CAT   1941 [0]  
47 IZUEL RIOS, Ramon (94)               MEL        [0]      ½:½    HERRERO VILLAR, Manuel (67)          CTL   1940 [0]  
48 CEBALLOS MUÑOZ, Pablo (96)           AND        [0]      1:0    DESCANSO                                             
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 Menú principal

 

Powered by XOOPS 2.2.3 Final © 2001-2006 The XOOPS Project
:: FI Subgreen phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::