Canex
Canex
Inicio  •  Artículos  •  Foro  •  Ingresar  •  Buscar  •  Registro
 Organización

 Competición

Accede a la categoría sub10Accede a la categoría sub10 Sub 10
Accede a la categoría sub12Sub 12Accede a la categoría sub12
Accede a la categoría sub14Sub 14Accede a la categoría sub14
Accede a la categoría sub16Sub 16Accede a la categoría sub16
Accede a la categoría sub18Sub 18Accede a la categoría sub18


Sub18
Participantes Calendario Emparejamientos Clasificacion
1ª Jornada Presentación y Acto de Bienvenida Sub18 2ª Jornada Sub18 3ª Jornada Sub18 4ª Jornada Sub18 5ª Jornada Sub18 6ª Jornada Sub18 7ª Jornada Sub18 Cto de España Sub 18

Ronda 6. (PGN)


Nº Apellidos                            Feder Rtg  Total Resultado Apellidos                            Feder Rtg  Total
 1 PENA GOMEZ, Manuel (7)               GAL   2337 [4]      ½:½    ALSINA LEAL, Daniel (1)              CAT   2428 [4.5]
 2 LLORENTE ZARO, Alfonso (3)           ARA   2367 [4.5]    ½:½    HUERGA LEACHE, Mikel (9)             NAV   2310 [4]  
 3 CORTES LIZANO, Jesus (18)            ARA   2169 [4]      1:0    LARIÑO NIETO, David (2)              GAL   2371 [4]  
 4 CLAROS EGEA, Christian (15)          AND   2228 [4]      1:0    ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel (5)      ARA   2356 [4]  
 5 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (6)         AND   2341 [4]      1:0    FERNANDEZ BORREGO, Pablo (44)        GAL   2037 [4]  
 6 FIDALGO FERNANDEZ, Javier (16)       AST   2225 [4]      0:1    VALMAÑA CANTO, Jaime (11)            VAL   2284 [4]  
 7 ALOMA VIDAL, Robert (4)              CAT   2357 [3.5]    1:0    TIERRASECA MONTERO, Pablo (35)       CTM   2082 [3.5]
 8 PALLARDO LOZOYA, Jose Vte. (8)       VAL   2323 [3.5]    1:0    GONZALEZ MERINO, Alberto (48)        CNT   2030 [3.5]
 9 NARANJO MORENO, Antonio (12)         AND   2256 [3.5]    ½:½    TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio (40)   AND   2062 [3.5]
10 IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (22)    MAD   2140 [3.5]    ½:½    VALLEJO DIAZ, Javier (13)            MAD   2230 [3.5]
11 PEREZ CAMPOS, Adria (34)             CAT   2084 [3.5]    0:1    ANGULO MARTINEZ, Jon (24)            EUS   2134 [3.5]
12 ALONSO FERNANDEZ, Marcos (10)        MAD   2296 [3]      1:0    TRIGO URQUIJO, Sergio (29)           EUS   2109 [3]  
13 GAVILAN DIAZ, Mario (14)             AND   2229 [3]      ½:½    ALARCIA ASTIZ, Carlos (30)           MAD   2107 [3]  
14 SERRANO BOZADA, Esteban (42)         BAL   2052 [3]      0:1    MAYO CASADEMONT, Marti (17)          CAT   2191 [3]  
15 FERNANDEZ LOSADA, Daniel (20)        GAL   2142 [3]      1:0    RIBES PERIS, Alvaro (41)             VAL   2060 [3]  
16 SANCHEZ DELGADO, Lidia (45)          MAD   2035 [3]      0:1    GIMENO HIGUERAS, Roberto (21)        VAL   2141 [3]  
17 RIERA MORILLA, Elizabeth (47)        CAT   2031 [3]      0:1    HIDALGO DUQUE, Carlos (25)           CTM   2130 [3]  
18 CUENCA JIMENEZ, Francisco (26)       AND   2123 [3]      0:1    MARTINEZ PEREZ, Jorge (46)           RIO   2034 [3]  
19 RAMIREZ RUS, Esteban (49)            VAL   2025 [3]      +:-    PEREZ FELIPE, Marcos Adrian (27)     CAN   2118 [3]  
20 PAZOS PORTA, Antonio (28)            GAL   2116 [3]      1:0    LUCAS QUINTANS, Carlos (74)          GAL   1877 [3]  
21 STRIKOVIC, Maja (90)                 GAL        [3]      0:1    ROBLES GARCIA, Claudia (19)          AND   2153 [2.5]
22 CASTEJON CABALLERO, Natalia (55)     MAD   1995 [2.5]    1:0    MARTIN ALVAREZ, Iñigo (23)           EUS   2136 [2.5]
23 LORENZO GRANDE, Jorge (62)           EXT   1947 [2.5]    0:1    GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel (31)  AND   2105 [2.5]
24 MATEOS ROZA, Miquel A (36)           CAT   2081 [2.5]    ½:½    GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (54)   CTM   1997 [2.5]
25 GIMENEZ MARTINEZ, Alberto (37)       ARA   2071 [2.5]    ½:½    ARES CAMPO, Iria (56)                GAL   1991 [2.5]
26 CALLE MOREAU, Jose Domingo (72)      AND   1908 [2.5]    0:1    PASCUAL PALOMO, Lucia (38)           MAD   2067 [2.5]
27 PEREZ CANDELARIO, Matias (39)        EXT   2063 [2.5]    ½:½    RODRIGO YANGUAS, Maria (63)          MAD   1946 [2.5]
28 ANAYA LOPEZ, Victor (75)             AND   1875 [2.5]    1:0    RODRIGUEZ FERRER, Pablo (43)         VAL   2043 [2.5]
29 BLANCO VILLALBA, Juan Francisco (53) AND   1997 [2.5]    ½:½    SANCHEZ IBERN, Eric (65)             CAT   1941 [2.5]
30 GARCIA MILLAN, Laura (59)            CNT   1970 [2]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, Lucia (32)        AST   2105 [2]  
31 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (64)    CTM   1943 [2]      0:1    LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel (33) AND   2100 [2]  
32 DE NACIMIENTO MONTAÑO, Angel (51)    EXT   2009 [2]      1:0    OCARIZ GALLEGO, Jesus (85)           MUR        [2]  
33 RODRIGUEZ LORENZO, Yadira (68)       CAN   1940 [2]      -:+    IZA ABETE, Amaia (52)                NAV   2007 [2]  
34 GARCIA GOMEZ, Jose Manuel (79)       MEL   1820 [2]      0:1    LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin (57) AND   1974 [2]  
35 AGUADO SOLANA, Juan (86)             EXT        [2]      1:0    ROMERO LOPEZ, Marta (50)             AND   2014 [1.5]
36 SANTISO BECERRA, Pablo (83)          GAL   1740 [1.5]    ½:½    GIL QUILEZ, Sonia (58)               VAL   1971 [1.5]
37 PORRAS DALMAU, Daniel (66)           CAT   1941 [1.5]    ½:½    VILAR RODRIGUEZ, Miguel Angel (84)   GAL   1587 [1.5]
38 ABOY NIETO, Pablo (69)               GAL   1931 [1.5]    ½:½    SIERRA SORIA, Elena (89)             CTM        [1.5]
39 RAMON LOSADA, David (70)             GAL   1919 [1.5]    1:0    ALANDETE GERMAN, Lluis (91)          VAL        [1.5]
40 PORRAS MATEO, Alejandra (88)         CAT   1884 [1.5]    0:1    TIRAPO LARCUEN, Ana (71)             ARA   1913 [1.5]
41 DE LA MATA CHICO, ANTONIO (92)       EXT        [1.5]    0:1    CUCARELLA MONTELL, Angels (76)       VAL   1866 [1.5]
42 SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose (77)    AND   1866 [1.5]    0:1    CEBALLOS MUÑOZ, Carlos (96)          AND        [1.5]
43 PEÑA HERNANDEZ, Tamara (81)          CAN   1767 [1.5]    ½:½    MARTIN MARTIN, Gabriel Andres (97)   CTL        [1.5]
44 CRESPO RAMOS, Maria (93)             EXT        [1.5]    0:1    RODRIGUEZ TORRES, Cristo (82)        CAN   1750 [1.5]
45 MANDADO CASTELANI, Joshua (95)       EXT        [1.5]    0:1    MORENO SANCHEZ, Alberto (78)         CTM   1821 [1]  
46 DEVESA RARIS, Lorena (80)            GAL   1790 [1]      0:1    GIL RODRIGUEZ, Isabel (61)           AND   1959 [1]  
47 MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (73)             CAT   1896 [.5]     ½:½    HERRERO VILLAR, Manuel (67)          CTL   1940 [.5] 
48 IZUEL RIOS, Ramon (94)               MEL        [.5]     1:0    BYE                                                  
 
 Menú principal

 

Powered by XOOPS 2.2.3 Final © 2001-2006 The XOOPS Project
:: FI Subgreen phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::