Canex
Canex
Inicio  •  Artículos  •  Foro  •  Ingresar  •  Buscar  •  Registro
 Organización

 Competición

Accede a la categoría sub10Accede a la categoría sub10 Sub 10
Accede a la categoría sub12Sub 12Accede a la categoría sub12
Accede a la categoría sub14Sub 14Accede a la categoría sub14
Accede a la categoría sub16Sub 16Accede a la categoría sub16
Accede a la categoría sub18Sub 18Accede a la categoría sub18


Sub18
Participantes Calendario Emparejamientos Clasificacion
1ª Jornada Presentación y Acto de Bienvenida Sub18 2ª Jornada Sub18 3ª Jornada Sub18 4ª Jornada Sub18 5ª Jornada Sub18 6ª Jornada Sub18 7ª Jornada Sub18 Participantes

Lista de jugadores:

Nº  Apellidos                       Feder Intl Id Loc Id Rtg  Loc  Título

1.  ALSINA LEAL, Daniel             CAT   2252627 13807  2428 2374 mf    
2.  LARIÑO NIETO, David             GAL   2256444 13144  2371 2368 mf    
3.  LLORENTE ZARO, Alfonso          ARA   2254131 13525  2367 2357 mf    
4.  ALOMA VIDAL, Robert             CAT   2260409 13406  2357 2337 mf    
5.  ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel     ARA   2259532 13811  2356 2340 mf    
6.  GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus        AND   2254174 13294  2341 2282 mf    
7.  PENA GOMEZ, Manuel              GAL   2252813 13969  2337 2345       
8.  PALLARDO LOZOYA, Jose Vte.      VAL   2230380 11682  2323 2279 mf    
9.  HUERGA LEACHE, Mikel            NAV   2268795 15214  2310 2275       
10. ALONSO FERNANDEZ, Marcos        MAD   2252198 13408  2296 2259       
11. VALMAÑA CANTO, Jaime            VAL   2268990 15035  2284 2238       
12. NARANJO MORENO, Antonio         AND   2278626 14938  2256 2224       
13. VALLEJO DIAZ, Javier            MAD   2256398 14035  2230 2224       
14. GAVILAN DIAZ, Mario             AND   2260905 14575  2229 2226       
15. CLAROS EGEA, Christian          AND   2260468 14090  2228 2210       
16. FIDALGO FERNANDEZ, Javier       AST   2263645 14308  2225 2218       
17. MAYO CASADEMONT, Marti          CAT   2270838 14910  2191 2201       
18. CORTES LIZANO, Jesus            ARA   2260808 14282  2169 2192       
19. ROBLES GARCIA, Claudia          AND   2266423 14432  2153 2145 mf    
20. FERNANDEZ LOSADA, Daniel        GAL   2229412 13872  2142 2115       
21. GIMENO HIGUERAS, Roberto        VAL   2258420 14119  2141 2095       
22. IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas    MAD   2263041 14874  2140 2116       
23. MARTIN ALVAREZ, Iñigo           EUS   2259354 14615  2136 2154       
24. ANGULO MARTINEZ, Jon            EUS   2261286 14235  2134 2085       
25. HIDALGO DUQUE, Carlos           CTM   2264498 13913  2130 2079       
26. CUENCA JIMENEZ, Francisco       AND   2266253 14093  2123 2137       
27. PEREZ FELIPE, Marcos Adrian     CAN   2270862 16052  2118 2088       
28. PAZOS PORTA, Antonio            GAL   2263190 14419  2116 2091       
29. TRIGO URQUIJO, Sergio           EUS   2262436 15033  2109 2100       
30. ALARCIA ASTIZ, Carlos           MAD   2262479 14690  2107 2102       
31. GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel  AND   2266296 14343  2105 2101 mf    
32. FIDALGO FERNANDEZ, Lucia        AST   2263840 14814  2105 2072 mf    
33. LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel AND   2287757 15219  2100 2031       
34. PEREZ CAMPOS, Adria             CAT   2272849 15647  2084 2004       
35. TIERRASECA MONTERO, Pablo       CTM   2261065 13622  2082 2017       
36. GIMENEZ MARTINEZ, Alberto       ARA   2265826 14850  2071 2070       
37. PASCUAL PALOMO, Lucia           MAD   2267489 14417  2067 2131       
38. PEREZ CANDELARIO, Matias        EXT   2260034 13971  2063 2040       
39. TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio   AND   2280663 15331  2062 2018       
40. RIBES PERIS, Alvaro             VAL   2298961 16461  2060 1873       
41. SERRANO BOZADA, Esteban         BAL   2266490 15014  2052 2137       
42. RODRIGUEZ FERRER, Pablo         VAL   2279215 16473  2043 1904       
43. FERNANDEZ BORREGO, Pablo        GAL   2258285 14300  2037 2032       
44. SANCHEZ DELGADO, Lidia          MAD   2264757 14450  2035 2101       
45. MARTINEZ PEREZ, Jorge           RIO   2270820 13539  2034 2030       
46. RIERA MORILLA, Elizabeth        CAT   2281813 14984  2031 1958       
47. GONZALEZ MERINO, Alberto        CNT   2257882 13497  2030 1995       
48. RAMIREZ RUS, Esteban            VAL   2262320 14977  2025 2003       
49. ROMERO LOPEZ, Marta             AND   2275031 15300  2014 1993       
50. DE NACIMIENTO MONTAÑO, Angel    EXT   2274116 15151  2009 1968       
51. IZA ABETE, Amaia                NAV   2263530 14684  2007 1988       
52. BLANCO VILLALBA, Juan Francisco AND   2266202 14512  1997 1982       
53. GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina   CTM   2268779 14316  1997 1919       
54. CASTEJON CABALLERO, Natalia     MAD   2271230 14761  1995 2036       
55. ARES CAMPO, Iria                GAL   2280140 15384  1991 1860       
56. LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin AND   2276127 15562  1974 1967       
57. GIL QUILEZ, Sonia               VAL   2263980 13489  1971 1961       
58. GARCIA MILLAN, Laura            CNT   2263505 14323  1970 1828       
59. DE NACIMIENTO MONTAÑO, Antonio  EXT   2277859 15455  1961 1941       
60. GIL RODRIGUEZ, Isabel           AND   2259427 14329  1959 1909       
61. LORENZO GRANDE, Jorge           EXT   2286696 16792  1947 1920       
62. RODRIGO YANGUAS, Maria          MAD   2281201 15691  1946 1915       
63. GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel    CTM   2271354 14338  1943 1936       
64. SANCHEZ IBERN, Eric             CAT   2289377 16501  1941 1949       
65. PORRAS DALMAU, Daniel           CAT   2282186 15665  1941 1931       
66. HERRERO VILLAR, Manuel          CTL   2292181 16339  1940 1837       
67. RODRIGUEZ LORENZO, Yadira       CAN   2285754 16896  1940 1780       
68. ABOY NIETO, Pablo               GAL   2269783 15369  1931 1766       
69. RAMON LOSADA, David             GAL   2293196 16882  1919 1773       
70. TIRAPO LARCUEN, Ana             ARA   2280655 15328  1913 1876       
71. CALLE MOREAU, Jose Domingo      AND   2276720 16214  1908 1831       
72. MUÑOZ MUÑOZ, Teresa             CAT   2275627 15627  1896 1844       
73. ANAYA LOPEZ, Victor             AND   2287528 16182  1875 1745       
74. CUCARELLA MONTELL, Angels       VAL   2280230 16246  1866 1867       
75. SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose    AND   2280108 16122  1866 1836       
76. MORENO SANCHEZ, Alberto         CTM   2272792 15626  1821 1874       
77. GARCIA GOMEZ, Jose Manuel       MEL   2280337 14320  1820 1781       
78. DEVESA RARIS, Lorena            GAL   2296080 15459  1790 1630       
79. PEÑA HERNANDEZ, Tamara          CAN   2285738 15644  1767 1651       
80. RODRIGUEZ TORRES, Cristo        CAN   2285304 16480  1750 1767       
81. SANTISO BECERRA, Pablo          GAL   2280612 15717  1740 1730       
82. VILAR RODRIGUEZ, Miguel Angel   GAL   2296110 20459  1587 1679       
83. MATEOS ROZAS, Miquel A          CAT           16008       2103       
84. OCARIZ GALLEGO, Jesus           MUR           14941       1850       
85. AGUADO SOLANA, Juan             EXT           19989       1822       
86. FERNANDEZ SECO, Julian          CTM           15776       1790       
87. LUCAS QUINTANA, Carlos          GAL           15585       1776       
88. PORRAS MATEO, Alejandra         CAT           16439       1776       
89. SIERRA SORIA, Elena             CTM           19692       1727       
90. STRIKOVIC, Maja                 GAL           16536       1700       
91. ALANDETE GERMAN, Lluis          VAL           20716       1674       
92. DE LA MATA CHICO, ANTONIO       EXT           16253       1667       
93. CRESPO RAMOS, Maria             EXT           15445       1619       
94. IZUEL RIOS, Ramon               MEL           20203       1610       
95. MANDADO CASTELANI, Joshua       EXT           20235       1457       
96. CEBALLOS MUÑOZ, Pablo           AND                                  
97. MARTIN MARTIN, Gabriel Andres   CTL                                  

 

 Menú principal

 

Powered by XOOPS 2.2.3 Final © 2001-2006 The XOOPS Project
:: FI Subgreen phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::